لوح الألمنيوم 1070
التصنيف :
تفاصيل المنتج
وصف لوحة الألمنيوم 1070
الألمنيوم 1070 هو 1000 ألمنيوم صناعي نقي، مع الخصائص العامة للألمنيوم، مثل الكثافة المنخفضة، والتوصيل الكهربائي والحراري الجيد، ومقاومة التآكل، وأداء المعالجة البلاستيكية الجيد. لا يمكن تقويته عن طريق المعالجة الحرارية، ولكن يمكن تحسينه عن طريق التشوه البارد؛ الشكل الوحيد للمعالجة الحرارية هو التلدين. الألمنيوم النقي 1070 له قوة منخفضة وأداء قطع ضعيف. يمكن معالجته إلى ألواح، شرائط، رقائق، منتجات مُشكلة، إلخ، وهو مناسب للاستخدام كحشوات ورقائق الألمنيوم للمكثفات.
معلمات المنتج
العرض | 20-3000 مم أو مخصص | السماكة | 0.1-120 مم أو مخصص |
الطول | 100-12000 مم أو مخصص | الشهادة | ISO، SGS، BV |
المعيار | JIS، AISI، ASTM، GB، DIN، EN، إلخ. | ||
العلامة التجارية | سلسلة 1000: 1050، 1060، 1070، 1100، 1200، 1235، إلخ. سلسلة 3000: 3003، 3004، 3005، 3104، 3105، 3A21، إلخ. سلسلة 5000: 5005، 5052، 5083، 5086، 5154، 5182، 5251، 5754، 5A05، إلخ. سلسلة 6000: 6061، 6063، 6082، 6A02، إلخ. سلسلة 7000: 7050، 7475، 7075، إلخ. سلسلة 8000: 8A06، 8011، 8090، إلخ. | ||
السطح | طلاء، نقش، رسم، تلميع، أنود، إلخ. | ||
خدمة OEM | ثقب، قطع حجم خاص، صنع سطح مسطح، معالجة السطح، إلخ. | ||
وقت التسليم | استلام 30%، بعد الإيداع 7-15 يوم عمل | ||
التطبيق | البناء، بناء السفن، الزخرفة، الصناعة، التصنيع، الآلات، الأجهزة وغيرها من المجالات، إلخ. | ||
عينة | عينة مجانية | ||
التغليف | ربط، كيس بلاستيكي، فيلم، منصة خشبية تعبئة تصدير بحرية قياسية أو حسب متطلبات العميل | ||
التركيب الكيميائي
سبائك | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | أخرى: كل | أخرى: الإجمالي | Al: الحد الأدنى. |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | 0.04 | 0.03 | 0.05 | - | 99.70 |
1100 | 0.95 رسوم Si | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.1 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
2014 | 0.5~1.2 | 0.7 | 3.9~5.0 | 0.4~1.2 | 0.2~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
2017 | 0.2~0.8 | 0.7 | 3.5~4.5 | 0.4~1.0 | 0.4~0.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | 91.5 - 95.5 |
2024 | 0.50 | 0.50 | 3.8~4.9 | 0.3~0.9 | 1.2~1.8 | 0.10 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | الهامش |
3A21 | 0.60 | 0.70 | 0.20 | 1.0-1.6 | 0.05 | - | 0.15 | 0.1-0.2 | - | - | الهامش |
3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | الهامش |
3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
3105 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 0.3~0.8 | 0.2~0.8 | 0.20 | 0.40 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.1 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | الهامش |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | الهامش |
5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
5A05 | 0.50 | 0.50 | 0.10 | 0.3-0.6 | 4.8-5.5 | - | 0.20 | - | 0.05 | 0.05 | الهامش |
5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
6061 | 0.40~0.8 | 0.70 | 0.15~0.4 | 0.15 | 0.8~1.2 | 0.04~0.35 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
6082 | 0.70~1.3 | 0.50 | 0.10 | 0.4~1.0 | 0.6~1.2 | 0.25 | 0.20 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
7075 | 0.40 | 0.50 | 1.2~2.0 | 0.30 | 2.1~2.9 | 0.18~0.28 | 5.1~6.1 | 0.20 | 0.05 | 0.15 | الهامش |
الخصائص الميكانيكية
قوة الشد (ميغاباسكال) | معدل الإطالة (%) | قوة العائد (ميغاباسكال) |
≥75 | ≥ 4.5 | ≥35 |
الأداء الفيزيائي
الكثافة | نقطة الانصهار | معامل المرونة | الموصلية الحرارية | التوسع الحراري |
2.7 كغ/م³ | 640 °م | 68GPa | 230 واط/م ك | 23×10 -6 /K |
حالة التلدين
العلامة التجارية | حالة التلدين |
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100 | O, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28, H111 |
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105 | |
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083, 5086, 5182, 5049, 5251, 5454 | O, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38, H111 |
6xxx: 6061, 6082 | T4, T6, T451, T651 |
2xxx: 2024 | T3, T351, T4 |
7xxx: 7075 | T6, T651 |
نطاق التطبيق
استخدامات الألمنيوم ومجالات التطبيق | |
تغليف الطعام | أغطية علب المشروبات، العلب، أغطية الزجاجات، إلخ. |
البناء | جدران ستائرية، تغليف، أسقف معلقة، عزل حراري، ستائر فنية، إلخ. |
النقل | قطع غيار السيارات، هياكل السيارات، السفن الجوية وحاويات الشحن الجوي. |
المعدات الإلكترونية | الأجهزة الكهربائية، معدات الاتصالات، دليل حفر لوحات الكمبيوتر، مواد الإضاءة وتبديد الحرارة، إلخ. |
السلع الاستهلاكية | المظلات، أدوات الطهي، معدات رياضية، إلخ. |
أخرى | عسكرية، ألواح الألمنيوم المطلية بالألوان، إلخ. |
| سلسلة سبائك | المعيار الصيني | المعيار الأمريكي | المعيار الأوروبي |
|
سلسلة 1xxx |
1050 |
- |
- |
|
1050A |
- |
EN AW-1050A |
|
|
1060 |
1060 |
- |
|
|
1100 |
1100 |
- |
|
|
سلسلة 2xxx |
2024 |
2024 |
EN AW-2024 |
|
سلسلة 3xxx |
3003 |
3003 |
EN AW-3003 |
|
3004 |
3004 |
EN AW-3004 |
|
|
3005 |
3005 |
EN AW-3005 |
|
|
3105 |
3105 |
EN AW-3105 |
|
|
سلسلة 5xxx |
5005 |
5005 |
EN AW-5005 |
|
5052 |
5052 |
EN AW-5052 |
|
|
5754 |
5754 |
EN AW-5754 |
|
|
5083 |
5083 |
EN AW-5083 |
|
|
5086 |
5086 |
EN AW-5086 |
|
|
5182 |
- |
EN AW-5182 |
|
|
5049 |
- |
EN AW-5049 |
|
|
5251 |
- |
EN AW-5251 |
|
|
سلسلة 6xxx |
6061 |
6061 |
EN AW-6061 |
|
6082 |
- |
EN AW-6082 |
|
|
سلسلة 7xxx |
7075 |
7075 |
EN AW-7075 |
التعبئة والتسليم
تلتزم الشركة دائمًا بمبدأ الجودة أولاً والخدمة أولاً، مقدمة للعملاء فولاذ عالي الجودة. تمتلك الشركة موارد كافية وتواجه العملاء بأسعار أفضل من السوق. تتطور وتتقدم مع العملاء وتبني منصة تعاون متبادلة المنفعة.

زيارة العملاء
فلسفة العمل التي تخلق قيمة للعملاء والمزايا التنافسية للإمداد الكامل، والمواصفات الكاملة، والسعر الممتاز، والجودة الجيدة، والسمعة الجيدة، والكفاءة العالية والخدمة الجيدة تسعى لجعل أعمال الشركة أكبر وأقوى!
ورشة المصنع
عملها الرئيسي هو: قضبان التسليح (قضبان التسليح)، صناديق التوزيع، أنابيب الصلب غير الملحومة، الأنابيب الملحومة وغيرها من الأنابيب، الألواح، الملفات، وتركيبات الأنابيب ومنتجات الفولاذ المقاوم للصدأ. إنها وكيل للعديد من شركات إنتاج الصلب المحلية.
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
ورشة المصنع
شريك
مجالات التطبيق
نفق
بناء الجسور
طاقة جديدة
تصنيع السيارات
بناء المطار
المباني الشاهقة
الفضاء الجوي
محطة الشحن
الأسئلة الشائعة
س8: كيف تجعل عملنا علاقة طويلة الأمد وجيدة؟
س7: هل يمكننا الحصول على بعض العينات؟ هل هناك أي رسوم؟
س6: كيف يمكننا الحصول على العرض؟
س5: كم يستغرق وقت التسليم؟
س4: هل يمكنك ترتيب الشحنة؟
س3: هل لديك رقابة على الجودة؟
المنتجات ذات الصلة
احصل على عرض أسعار مجاني